Syarat Mutu Tembakau Mole Putih
| No | Komponen Mutu | Mutu I | Mutu II | Mutu III | Mutu IV | Mutu V | 
| 1 | Warna | Kuning   Keemasan | Kuning   Keemasan | Coklat   kekuning- kuningan | Coklat   kekuning- kuningan | Kecoklatan | 
| 2 | Pegangan Body | Elastis/ Berminyak Lekat | Elastis,   Lekat | Elastis | Agak   Elastis | Agak   Elastis | 
| 3 | Aroma | Harum, Wangi | Harum | Harum | Agak   Harum | Tidak   Harum | 
| 4 | Posisi Daun | Daun   Tengah | Daun   Tengah dan Atas | Daun Atas | Daun   Bawah | Daun   Dasar | 
| 5 | Kebersihan | Baik dan   Sehat | Baik dan   Sehat | Baik dan   Sehat | Cukup   Baik | Cukup   Baik | 
| 6 | Rajangan | Halus | Halus | Sedang | Sedang | Kasar | 
| 7 | Penjemuran | 20 -30 | 20 -30 | 20 -30 | 20 -25 | 15 -20 | 
| 8 | Rendemen | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 
| 9 | Kadar Air | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | 
Syarat Mutu Tembakau Merah
| No | Komponen Mutu | Mutu I | Mutu II | Mutu III | Mutu IV | Mutu V | 
| 1 | Warna | Merah Tua | Merah Tua | Merah Tua | Merah Tua | Merah Muda | 
| 2 | Pegangan Body | Elastis/ Berminyak Lekat | Elastis,   Lekat | Elastis | Agak   Elastis | Agak   Elastis | 
| 3 | Aroma | Harum, Wangi | Harum, Menyengat | Menyengat | Menyengat  | Menyengat | 
| 4 | Posisi Daun | Daun   Tengah | Daun   Tengah dan Atas | Daun Atas | Daun   Bawah | Daun   Dasar | 
| 5 | Kebersihan | Baik dan   Sehat | Baik dan   Sehat | Baik dan   Sehat | Cukup   Baik | Cukup   Baik | 
| 6 | Rajangan | Halus | Halus | Sedang | Sedang | Kasar | 
| 7 | Penjemuran | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15 -20 | 
| 8 | Rendemen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 9 | Kadar Air | 10 -12 | 10 -12 | 10 -12 | 10 -12 | 10 -12 | 
Syarat Mutu Tembakau Hitam
| No | Komponen Mutu | Mutu I | Mutu II | Mutu III | Mutu IV | Mutu V | 
| 1 | Warna | Hitam Tua | Merah Tua | Merah Tua | Merah Tua | Merah Muda | 
| 2 | Pegangan Body | Elastis/ Berminyak Lekat | Elastis,   Lekat | Elastis | Agak   Elastis | Agak   Elastis | 
| 3 | Aroma | Harum, Wangi, Menyengat | Harum Menyengat | Menyengat | Menyengat | Menyengat | 
| 4 | Posisi Daun | Daun   Tengah | Daun   Tengah dan Atas | Daun Atas | Daun   Bawah | Daun   Dasar | 
| 5 | Kebersihan | Baik dan   Sehat | Baik dan   Sehat | Baik dan   Sehat | Cukup   Baik | Cukup   Baik | 
| 6 | Rajangan | Halus | Halus | Sedang | Sedang | Sedang | 
| 7 | Penjemuran | 1-2  | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 
| 8 | Rendemen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 9 | Kadar Air | 10-12  | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 
Sumber : Dishutbun Kabupaten Sumedang
 






 
 
 
 
 

0 komentar:
Posting Komentar