| Kepala BPP | |||||||
| Kamaludin | |||||||
| Kasubag TU | |||||||
| Yati suryati, SP | |||||||
| Supervisor PP Kec. Tanjungsari | Supervisor PP Kec. Sukasari | ||||||
| Abdul Qodar | - | ||||||
| Penyuluh Pertanian | Penyuluh Pertanian | ||||||
| Siti komariah,   A.Md | Endang Rahayu,.   A.Md | ||||||
| Titin   Setiawati, SP | Nandang   Sudrajat, SP | ||||||
| Drs. Wisahya | Yayan Nurdjaman | ||||||
| Popi Marlianti,   A.Md | Aisyah Fitriani | ||||||
| Acep Gunawan | Eka Sutriana,   SP | ||||||
| Ai Kurniasih | Untung Abdul H,   SP | ||||||
| Dadang PH | Ade Wawan | ||||||
| Zesi Nasipa | Irfan Maulana,   S.St. Pi | ||||||
| Athomala, SP | |||||||
| Cepi Kersani | |||||||
              Keadaan Status Kepegawaian di BPP Tanjungsari
| No | Status   Pegawai | Jumlah   (orang) | Ket | 
| 1 | Pegawai   Negeri Sipil | 11 | |
| 2 | THL   - TBPP | 11 | |
| Jumlah | 22 | 
 






 
 
 
 
 
