| No | Kec/Desa | Nama Kelompok | Th Berdiri | Pengurus | ||
| Ketua | Sekretaris | Bendahara | ||||
| 1 | Tanjungsari | | | | | |
| | Cijambu | | | | | |
| | | | | | | |
| | Kadakajaya | | | | | |
| | | | | | | |
| | Pasigaran | | | | | |
| | | | | | | |
| | Gudang | | | | | |
| | | | | | | |
| | Margaluyu | | | | | |
| | | | | | | |
| | Cinanjung | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | Sukasari | | | | | |
| | Nanggerang | | | | | |
| | | | | | | |
| | Banyuresmi | | | | | |
| | | | | | | |
| | Genteng | | | | | |
| | | | | | | |
| | Sukasari | | | | | |
| | | | | | | |
