No | Kec/Desa | Nama Gapoktan | Th Berdiri | Pengurus | ||
Ketua | Sekretaris | Bendahara | ||||
1 | Tanjungsari | |||||
Cijambu | ||||||
Kadakajaya | ||||||
Pasigaran | ||||||
Gudang | ||||||
Margaluyu | ||||||
Jatisari | ||||||
Tanjungsari | ||||||
Gunungmanik | ||||||
Margajaya | ||||||
Raharja | ||||||
Cinanjung | ||||||
Kutamandiri | ||||||
2 | Sukasari | |||||
Sindangsari | ||||||
Nanggerang | ||||||
Banyuresmi | ||||||
Genteng | ||||||
Sukasari | ||||||
Mekarsari | ||||||
Sukarapih |