| A | PEGAWAI JABATAN STRUKTURAL | |||
| 1 | Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Masa Kerja | : : : : : | Kamaludin 19580319 198203 1 004 Penyelia/IIIc Kepala BPP Tanjungsari               Tahun | |
| 2 | Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Masa Kerja | : : : : : | Yati Suryati, SP 19660306 199303 2 005 Penyelia/IIIc Ka. TU BPP Tanjungsari              Tahun | |
| B | PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL | |||
| 1 | Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Masa Kerja Wilbin | : : : : : | Abdul Qodar 080 031 731 Penyelia/IIIc Supervisor Penyuluh               Tahun | |
| 2 | Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Masa Kerja Wilbin | : : : : : : | Siti Komariah, A.Md 19560329  198503 2 003 Penyelia/IIIc Penyuluh Pertanian Penyelia              Tahun Margaluyu | |
| 3 | Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Masa Kerja Wilbin | : : : : : : | Titin setiawati, SP 19580331 198003 2 004 Penyelia/IIIc Penyuluh Pertanian Penyelia              Tahun Gunung Manik | |
| 4 | Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Masa Kerja Wilbin | : : : : : : | Popi Marlianti, A.Md 19751120 200501 2 002 Pelaksana Tk. 1/IId Penyuluh Pertanian Pelaksana              Tahun Pasigaran | |
| 5 | Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Masa Kerja Wilbin | : : : : : : | Drs. Wisahya 19550816 198103 1 011 Penyelia/IIIc Penyuluh Kehutanan Penyelia              Tahun Kecamatan Tanjungsari | |
| 6 | Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Masa Kerja Wilbin | : : : : : : | Endang Rahayu, SP 19760906 200501 2 001 Pelaksana Tk. 1/IId Penyuluh Pertanian Pelaksana              Tahun Sukarapih | |
| 7 | Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Masa Kerja Wilbin | : : : : : : | Nandang Sudrajat, SP 19820825 200501 1 002 Penata Tk. 1/IIIa Penyuluh Pertanian Pertama  07  Tahun Genteng, Banyuresmi | |
| 8 | Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Masa Kerja Wilbin | : : : : : : | Yayan Nurjaman 19570604 198102 1 003 Penyelia/IIIc Penyuluh Kehutanan Penyelia              Tahun Kecamatan Sukasari | |
| C | PEGAWAI TENAGA BANTU   PENYULUH PERTANIAN  | |||
| 1 | Nama TBPP Angkt Wilbin | : : : | Ai Kurnaesih, SP I Cinanjung | |
| 2 | Nama TBPP Angkt Wilbin | : : : | Athomala, SP II Kadakajaya | |
| 3 | Nama TBPP Angkt Wilbin | : : : | Yoyoh Rokayah, SP II Gudang | |
| 4 | Nama TBPP Angkt Wilbin | : : : | Acep Gunawan, SP III Kutamandiri | |
| 5 | Nama TBPP Angkt Wilbin | : : : | Dadang Purnama H, A.Md III Raharja | |
| 6 | Nama TBPP Angkt Wilbin | : : : | Zesi Nasipa II Margajaya | |
| 7 | Nama TBPP Angkt Wilbin | : : : | Cepi Kersani II Cijambu | |
| 8 | Nama TBPP Angkt Wilbin | : : : | Untung Abdul Haris, SP II Sindangsari | |
| 9 | Nama TBPP Angkt Wilbin | : : : | Eka Sutriana, SP II Nanggerang | |
| 10 | Nama TBPP Angkt Wilbin | : : : | Aisyah Fitriani, A.Md I Mekarsari | |
| 11 | Nama TBPP Angkt Wilbin | : : : | Ade Wawan II Sukasari | |
 






 
 
 
 
 
