| No | Kec/Desa | Jenis Kelembagaan Petani | ||||||
| Gapoktan | Hamparan | Ternak | Ikan | KWT | Lumbung  | KPK | ||
| 1 | Tanjungsari | |||||||
| Tanjungsari | 1 | 3 | - | |||||
| Gudang  | 1 | 6 | - | |||||
| Margaluyu | 1 | 6 | - | |||||
| Jatisari | 1 | 3 | - | |||||
| Kutamandiri | 1 | 4 | ||||||
| Cinanjung  | 1 | 4 | ||||||
| Margajaya  | 1 | 4 | ||||||
| Raharja | 1 | 5 | ||||||
| Gunungmanik | 1 | 4 | ||||||
| Pasigaran  | 1 | 4 | ||||||
| Kadakajaya | 1 | 6 | ||||||
| Cijambu  | 1 | |||||||
| 2 | Sukasari | |||||||
| Sindangsari | 1 | |||||||
| Nanggerang | 1 | 4 | ||||||
| Banyuresmi | 1 | 5 | ||||||
| Genteng | 2 | 6 | ||||||
| Sukasari | 1 | 7 | ||||||
| Mekarsari | 1 | 3 | ||||||
| Sukarapih | 1 | 3 | ||||||
 






 
 
 
 
 
